
✅ Official Schedule: Official 2026 FIFA World Cup match calendar from the draw, with the kick-off time of every match (local time and time zone).

A Historic World Cup in North America
Try it now
Get 20,000+ Channels – From $36
Free 24h trial – No contract – Instant activation
The 2026 FIFA World Cup will be the biggest edition ever: 3 host countries (USA, Canada, Mexico), 48 teams, 104 matches, from June 11 to July 19, 2026.
📅 Key Dates
- Opening match: Thursday, June 11, 2026 — Mexico vs South Africa — Estadio Azteca, Mexico City (1:00 p.m. local)
- Group stage: June 11 – 27, 2026
- Round of 32: June 28 – July 3, 2026
- Round of 16: July 4 – 7, 2026
- Quarterfinals: July 9 – 11, 2026
- Semifinals: July 14 – 15, 2026
- Third-place play-off: Saturday, July 18, 2026 — Miami
- FINAL: Sunday, July 19, 2026 — MetLife Stadium, New York/NJ

🏆 The 12 Official Groups (draw result)
Group A
Mexico
South Africa
South Korea
Czech Republic
Group B
Canada
Bregional sports networksia and Herzegovina
Qatar
Switzerland
Group C
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
Group D
United States
Paraguay
Australia
Turkey
Group E
Germany
Curaçao
Ivory Coast
Ecuador
Group F
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Group G
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Group H
Spain
Cape Verde
Saudi Arabia
Uruguay
Group I
France
Senegal
Iraq
Norway
Group J
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Group K
Portugal
DR Congo
Uzbekistan
Colombia
Group L
England
Croatia
Ghana
Panama
⚽ Full Group Stage Schedule (with kick-off times)
All kick-off times are shown in the local time of the host stadium with the time zone (UTC offset).
| Date | Local time | Grp | Match | Stadium |
|---|---|---|---|---|
| Thu. Jun 11 | 1:00 p.m. UTC−6 | A | Estadio Azteca, Mexico City | |
| Thu. Jun 11 | 8:00 p.m. UTC−6 | A | Estadio Akron, Zapopan | |
| Fri. Jun 12 | 3:00 p.m. UTC−4 | B | BMO Field, Toronto | |
| Fri. Jun 12 | 6:00 p.m. | D | SoFi Stadium, Inglewood | |
| Sat. Jun 13 | 9:00 p.m. | C | Gillette Stadium, Foxborough | |
| Sat. Jun 13 | 9:00 p.m. | D | BC Place, Vancouver | |
| Sat. Jun 13 | 6:00 p.m. | C | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| Sat. Jun 13 | 12:00 p.m. UTC−7 | B | Levi’s Stadium, Santa Clara | |
| Sun. Jun 14 | 7:00 p.m. UTC−4 | E | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| Sun. Jun 14 | 12:00 p.m. UTC−5 | E | NRG Stadium, Houston | |
| Sun. Jun 14 | 3:00 p.m. UTC−5 | F | AT&T Stadium, Arlington | |
| Sun. Jun 14 | 8:00 p.m. UTC−6 | F | Estadio BBVA, Guadalupe | |
| Mon. Jun 15 | 6:00 p.m. UTC−4 | H | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| Mon. Jun 15 | 12:00 p.m. UTC−4 | H | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| Mon. Jun 15 | 6:00 p.m. | G | SoFi Stadium, Inglewood | |
| Mon. Jun 15 | 12:00 p.m. | G | Lumen Field, Seattle | |
| Tue. Jun 16 | 3:00 p.m. | I | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| Tue. Jun 16 | 6:00 p.m. | I | Gillette Stadium, Foxborough | |
| Tue. Jun 16 | 8:00 p.m. UTC−5 | J | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| Tue. Jun 16 | 9:00 p.m. UTC−7 | J | Levi’s Stadium, Santa Clara | |
| Wed. Jun 17 | 7:00 p.m. UTC−4 | L | BMO Field, Toronto | |
| Wed. Jun 17 | 3:00 p.m. UTC−5 | L | AT&T Stadium, Arlington | |
| Wed. Jun 17 | 12:00 p.m. UTC−5 | K | NRG Stadium, Houston | |
| Wed. Jun 17 | 8:00 p.m. UTC−6 | K | Estadio Azteca, Mexico City | |
| Thu. Jun 18 | 12:00 p.m. UTC−4 | A | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| Thu. Jun 18 | 12:00 p.m. UTC−7 | B | SoFi Stadium, Inglewood | |
| Thu. Jun 18 | 3:00 p.m. UTC−7 | B | BC Place, Vancouver | |
| Thu. Jun 18 | 7:00 p.m. UTC−6 | A | Estadio Akron, Zapopan | |
| Fri. Jun 19 | 8:30 p.m. | C | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| Fri. Jun 19 | 6:00 p.m. | C | Gillette Stadium, Foxborough | |
| Fri. Jun 19 | 8:00 p.m. | D | Levi’s Stadium, Santa Clara | |
| Fri. Jun 19 | 12:00 p.m. | D | Lumen Field, Seattle | |
| Sat. Jun 20 | 4:00 p.m. UTC−4 | E | BMO Field, Toronto | |
| Sat. Jun 20 | 7:00 p.m. UTC−5 | E | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| Sat. Jun 20 | 12:00 p.m. UTC−5 | F | NRG Stadium, Houston | |
| Sat. Jun 20 | 10:00 p.m. UTC−6 | F | Estadio BBVA, Guadalupe | |
| Sun. Jun 21 | 6:00 p.m. UTC−4 | H | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| Sun. Jun 21 | 12:00 p.m. UTC−4 | H | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| Sun. Jun 21 | 12:00 p.m. | G | SoFi Stadium, Inglewood | |
| Sun. Jun 21 | 6:00 p.m. | G | BC Place, Vancouver | |
| Mon. Jun 22 | 8:00 p.m. | I | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| Mon. Jun 22 | 5:00 p.m. | I | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| Mon. Jun 22 | 12:00 p.m. UTC−5 | J | AT&T Stadium, Arlington | |
| Mon. Jun 22 | 8:00 p.m. UTC−7 | J | Levi’s Stadium, Santa Clara | |
| Tue. Jun 23 | 4:00 p.m. UTC−4 | L | Gillette Stadium, Foxborough | |
| Tue. Jun 23 | 7:00 p.m. UTC−4 | L | BMO Field, Toronto | |
| Tue. Jun 23 | 12:00 p.m. UTC−5 | K | NRG Stadium, Houston | |
| Tue. Jun 23 | 8:00 p.m. UTC−6 | K | Estadio Akron, Zapopan | |
| Wed. Jun 24 | 6:00 p.m. | C | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| Wed. Jun 24 | 6:00 p.m. | C | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |
| Wed. Jun 24 | 12:00 p.m. UTC−7 | B | BC Place, Vancouver | |
| Wed. Jun 24 | 12:00 p.m. UTC−7 | B | Lumen Field, Seattle | |
| Wed. Jun 24 | 7:00 p.m. UTC−6 | A | Estadio Azteca, Mexico City | |
| Wed. Jun 24 | 7:00 p.m. UTC−6 | A | Estadio BBVA, Guadalupe | |
| Thu. Jun 25 | 4:00 p.m. UTC−4 | E | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| Thu. Jun 25 | 4:00 p.m. UTC−4 | E | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| Thu. Jun 25 | 6:00 p.m. UTC−5 | F | AT&T Stadium, Arlington | |
| Thu. Jun 25 | 6:00 p.m. UTC−5 | F | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| Thu. Jun 25 | 7:00 p.m. | D | SoFi Stadium, Inglewood | |
| Thu. Jun 25 | 7:00 p.m. | D | Levi’s Stadium, Santa Clara | |
| Fri. Jun 26 | 3:00 p.m. | I | Gillette Stadium, Foxborough | |
| Fri. Jun 26 | 3:00 p.m. | I | BMO Field, Toronto | |
| Fri. Jun 26 | 8:00 p.m. | G | Lumen Field, Seattle | |
| Fri. Jun 26 | 8:00 p.m. | G | BC Place, Vancouver | |
| Fri. Jun 26 | 7:00 p.m. UTC−5 | H | NRG Stadium, Houston | |
| Fri. Jun 26 | 6:00 p.m. UTC−6 | H | Estadio Akron, Zapopan | |
| Sat. Jun 27 | 5:00 p.m. UTC−4 | L | MetLife Stadium, East Rutherford | |
| Sat. Jun 27 | 5:00 p.m. UTC−4 | L | Lincoln Financial Field, Philadelphia | |
| Sat. Jun 27 | 9:00 p.m. UTC−5 | J | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| Sat. Jun 27 | 9:00 p.m. UTC−5 | J | AT&T Stadium, Arlington | |
| Sat. Jun 27 | 7:30 p.m. UTC−4 | K | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |
| Sat. Jun 27 | 7:30 p.m. UTC−4 | K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
📍 The 16 Host Cities
- USA (11): Atlanta, Boston (Foxborough), Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco (Santa Clara), Seattle
- Canada (2): Toronto, Vancouver
- Mexico (3): Mexico City, Guadalajara, Monterrey
Conclusion
With 48 nations, 12 groups, 16 host cities and 104 matches, the summer of 2026 promises to be unforgettable. Use the table above to plan your football nights with exact kick-off times!
Special Offer
Watch 20,000+ Channels in HD and 4K
Live sports · Movies · Series · From $36
Special Offer
Watch 20,000+ Channels in HD and 4K
Live sports – Movies – Series – From USD36
Sources : 2026 FIFA World Cup — Wikipedia | FIFA World Cup 2026 — FIFA Official